2014年2月份海船、沿海和內河船員薪資行情參考
2014年1月份海船、沿海和內河船員薪資行情參考
航區 職務 |
遠洋航線 (美元/月) |
近洋航線 (美元/月) |
丙一 (人民幣/月) |
丙二 (人民幣/月) |
||||||
散貨船 | 集裝箱 | 油船 | 散貨船 | 集裝箱 | 油船 | 散貨船 | 油船 | 散貨船 | 油船 | |
船長 | 7300 | 7400 | 9000 | 6600 | 6900 | 8500 | 38000 | 38000 | 30000 | 32000 |
大副 | 6600 | 6700 | 7600 | 6400 | 6600 | 7500 | 27000 | 28000 | 22000 | 28000 |
二副 | 2600 | 3000 | 3500 | 2600 | 3000 | 3500 | 10000 | 12000 | 9000 | 12000 |
三副 | 1300 | 1300 | 2500 | 1200 | 1800 | 2300 | 7000 | 8000 | 6000 | |
新政三副 | 1100 | 1100 | 1500 | 1000 | 1000 | 1300 | 5500 | 6000 | 5500 | |
輪機長 | 7000 | 7100 | 8500 | 6500 | 6800 | 8000 | 28000 | 30000 | 24000 | 25000 |
大管輪 | 6600 | 6700 | 7500 | 6400 | 6600 | 7500 | 23000 | 25000 | 20000 | 22000 |
二管輪 | 2600 | 3000 | 3600 | 2500 | 3000 | 35000 | 10000 | 12000 | 8000 | 11000 |
三管輪 | 1200 | 1400 | 2500 | 1200 | 1800 | 2100 | 6500 | 8000 | 6500 | 8000 |
新政三管輪 | 1100 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1300 | 5000 | 5000 | ||
水手長 | 1000 | 1050 | 1250 | 950 | 1000 | 1150 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 |
機工長 | 1000 | 1050 | 1250 | 950 | 1000 | 1150 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 |
水手 | 800 | 850 | 1000 | 700 | 750 | 900 | 5000 | 5200 | 5000 | 5200 |
機工 | 800 | 850 | 1000 | 700 | 750 | 900 | 5000 | 5200 | 5000 | 5200 |
廚師 | 1000 | 1100 | 1200 | 850 | 900 | 950 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
木匠 | 900 | 950 | 1050 | 800 | 850 | 950 | ||||
電工/ 電機員 |
2600 | 2800 | 3600 | 1800 | 2000 | 2600 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 |
1,遠洋和沿海等航線的船舶實習生基本工資根據船東與船員具體協議而定,有勞務費。
2,國內航線江證船長和大副薪酬根據江證航線的權限有附加工資。
3,僅供參考。
http://m.shddsc.com/
【2月份海船、沿海和內河船員薪資行情參考】相關文章:
熱門職位薪資行情02-02
關于教師的薪資行情06-12
薪資行情誰做主?01-24
2014年8月船員工資行情參考(表格)01-07
「薪資行情」員工薪資:保密還是公開?03-01
全國IT公司最新薪資行情01-05
2015公交司機薪資行情05-14
飛行員的薪資行情05-27
2014國內動漫行業薪資行情12-31