两个人做人爱视频免费,97久久精品人人搡人妻人人玩,欧洲精品码一区二区三区,999zyz玖玖资源站永久

我要投稿 投訴建議

浙江高考藝術類第三批首輪平行志愿投檔分數線

時間:2021-01-02 17:08:25 考試動態 我要投稿

2014浙江高考藝術類第三批首輪平行志愿投檔分數線

2014浙江高考藝術類第三批首輪平行志愿投檔分數線
代碼 院校名稱 科類代碼 科類名稱 藝術綜合分 名次號
0002 中國美術學院 B 美術統考文 310 B4-00461
0017 嘉興學院 B 美術統考文 299 B4-01389
0022 紹興文理學院 B 美術統考文 295 B4-01863
0025 浙江外國語學院 B 美術統考文 309 B4-00462
0041 浙江藝術職業學院 B 美術統考文 305 B4-00750
0043 浙江工商職業技術學院 B 美術統考文 298 B4-01458
0044 浙江工貿職業技術學院 B 美術統考文 289 B4-02748
0045 浙江機電職業技術學院 B 美術統考文 289 B4-02679
0046 浙江商業職業技術學院 B 美術統考文 303 B4-00928
0049 浙江旅游職業學院 B 美術統考文 286 B4-03088
0051 浙江經濟職業技術學院 B 美術統考文 309 B4-00505
0054 浙江育英職業技術學院 B 美術統考文 286 B4-03066
0058 浙江紡織服裝職業技術學院 B 美術統考文 289 B4-02630
0059 浙江廣廈建設職業技術學院 B 美術統考文 271 B4-05032
0060 杭州職業技術學院 B 美術統考文 299 B4-01317
0061 金華職業技術學院 B 美術統考文 286 B4-03080
0062 義烏工商職業技術學院 B 美術統考文 284 B4-03440
0063 寧波職業技術學院 B 美術統考文 297 B4-01561
0064 溫州職業技術學院 B 美術統考文 288 B4-02882
0066 臺州職業技術學院 B 美術統考文 277 B4-04362
0067 紹興職業技術學院 B 美術統考文 280 B4-03940
0069 嘉興職業技術學院 B 美術統考文 286 B4-03161
0070 湖州職業技術學院 B 美術統考文 295 B4-01853
0071 衢州職業技術學院 B 美術統考文 272 B4-04984
0072 麗水職業技術學院 B 美術統考文 284 B4-03417
0076 杭州科技職業技術學院 B 美術統考文 300 B4-01301
0086 浙江橫店影視職業學院 B 美術統考文 242 B4-07048
0106 浙江同濟科技職業學院 B 美術統考文 295 B4-01838
0111 浙江國際海運職業技術學院 B 美術統考文 284 B4-03464
0113 寧波城市職業技術學院 B 美術統考文 287 B4-02990
0124 寧波教育學院 B 美術統考文 293 B4-02152
0129 浙江農業商貿職業學院 B 美術統考文 283 B4-03569
0137 浙江紡織服裝職業技術學院(中外合作專業) B 美術統考文 282 B4-03677
0163 浙江商業職業技術學院(中外合作專業) B 美術統考文 288 B4-02820
1107 北京電影學院 B 美術統考文 314 B4-00255
1109 北京電子科技職業學院 B 美術統考文 276 B4-04444
1118 北京匯佳職業學院 B 美術統考文 247 B4-06864
1119 北京吉利學院 B 美術統考文 295 B4-01901
1122 北京經貿職業學院 B 美術統考文 275 B4-04560
1125 北京科技職業學院 B 美術統考文 264 B4-05754
1129 北京培黎職業學院 B 美術統考文 257 B4-06328
1178 北京北大方正軟件職業技術學院 B 美術統考文 273 B4-04824
1228 天津輕工職業技術學院 B 美術統考文 279 B4-04121
1242 天津藝術職業學院 B 美術統考文 279 B4-04077
1244 天津職業大學 B 美術統考文 287 B4-03002
1340 秦皇島職業技術學院 B 美術統考文 266 B4-05629
1348 邢臺職業技術學院 B 美術統考文 262 B4-05945
2119 大連藝術學院 B 美術統考文 294 B4-01938
2202 長春大學 B 美術統考文 287 B4-02953
3108 上海邦德職業技術學院 B 美術統考文 271 B4-05069
3111 上海出版印刷高等專科學校 B 美術統考文 299 B4-01310
3116 上海電影藝術職業學院 B 美術統考文 270 B4-05166
3118 上海東海職業技術學院 B 美術統考文 269 B4-05310
3121 上海工會管理職業學院 B 美術統考文 292 B4-02210
3122 上海工商外國語職業學院 B 美術統考文 288 B4-02871
3123 上海工藝美術職業學院 B 美術統考文 306 B4-00715
3128 上海濟光職業技術學院 B 美術統考文 267 B4-05516
3134 上海金融學院 B 美術統考文 311 B4-00403
3135 上海科學技術職業學院 B 美術統考文 293 B4-02160
3137 上海立達職業技術學院 B 美術統考文 279 B4-04065
3140 上海民遠職業技術學院 B 美術統考文 269 B4-05327
3147 上海思博職業技術學院 B 美術統考文 277 B4-04385
3154 上海新僑職業技術學院 B 美術統考文 271 B4-05032
3155 上海行健職業學院 B 美術統考文 284 B4-03391
3159 上海應用技術學院 B 美術統考文 312 B4-00357
3160 上海震旦職業學院 B 美術統考文 268 B4-05418
3163 上海中僑職業技術學院 B 美術統考文 275 B4-04621
3202 常州紡織服裝職業技術學院 B 美術統考文 284 B4-03486
3208 硅湖職業技術學院 B 美術統考文 249 B4-06764
3215 江海職業技術學院 B 美術統考文 262 B4-05937
3218 江南影視藝術職業學院 B 美術統考文 251 B4-06671
3234 金肯職業技術學院 B 美術統考文 262 B4-05937
3237 昆山登云科技職業學院 B 美術統考文 242 B4-07046
3245 南京工業職業技術學院 B 美術統考文 294 B4-01912
3262 南京視覺藝術職業學院 B 美術統考文 281 B4-03807
3263 南京特殊教育職業技術學院 B 美術統考文 265 B4-05710
3284 蘇州港大思培科技職業學院 B 美術統考文 254 B4-06487
3285 蘇州高博軟件技術職業學院 B 美術統考文 244 B4-06973
3287 蘇州工藝美術職業技術學院 B 美術統考文 305 B4-00773
3295 無錫南洋職業技術學院 B 美術統考文 262 B4-05956
3311 應天職業技術學院 B 美術統考文 259 B4-06194
3320 太湖創意職業技術學院 B 美術統考文 251 B4-06678
3321 無錫工藝職業技術學院 B 美術統考文 285 B4-03331
3452 民辦萬博科技職業學院 B 美術統考文 258 B4-06279
3534 泉州華光職業學院 B 美術統考文 244 B4-06977
3546 廈門華天涉外職業技術學院 B 美術統考文 280 B4-03992
3549 廈門南洋職業學院 B 美術統考文 286 B4-03172
3551 廈門演藝職業學院 B 美術統考文 276 B4-04441
3604 贛南醫學院 B 美術統考文 278 B4-04204
3610 江西應用科技學院 B 美術統考文 244 B4-06973
3611 南昌職業學院 B 美術統考文 253 B4-06551
3613 江西服裝學院 B 美術統考文 259 B4-06194
3614 南昌工學院 B 美術統考文 285 B4-03296
3619 江西科技師范大學 B 美術統考文 293 B4-02039
3621 江西科技學院 B 美術統考文 250 B4-06717
3631 江西先鋒軟件職業技術學院 B 美術統考文 259 B4-06182
3633 江西信息應用職業技術學院 B 美術統考文 0  
3641 景德鎮學院 B 美術統考文 269 B4-05273
3646 南昌大學 B 美術統考文 304 B4-00898
3651 南昌理工學院 B 美術統考文 283 B4-03521
3652 南昌師范高等專科學校 B 美術統考文 282 B4-03764
3653 萍鄉學院 B 美術統考文 269 B4-05295
3658 江西科技職業學院 B 美術統考文 0  
3660 江西工程學院 B 美術統考文 278 B4-04254
3661 江西泰豪動漫職業學院 B 美術統考文 270 B4-05182
3662 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 B 美術統考文 266 B4-05578
4004 長江職業學院 B 美術統考文 247 B4-06860
4009 湖北財稅職業學院 B 美術統考文 266 B4-05621
4030 湖北水利水電職業技術學院 B 美術統考文 263 B4-05872
4041 黃岡科技職業學院 B 美術統考文 0  
4044 江漢藝術職業學院 B 美術統考文 272 B4-04944
4051 荊州理工職業學院 B 美術統考文 265 B4-05709
4052 湖北工業職業技術學院 B 美術統考文 245 B4-06940
4065 武漢交通職業學院 B 美術統考文 282 B4-03705
4070 武漢紡織大學 B 美術統考文 291 B4-02320
4076 武漢商貿職業學院 B 美術統考文 270 B4-05186
4078 武漢生物工程學院 B 美術統考文 261 B4-06025
4085 仙桃職業學院 B 美術統考文 258 B4-06272
4315 湖南大眾傳媒職業技術學院 B 美術統考文 285 B4-03216
4322 湖南工業大學 B 美術統考文 296 B4-01675
4351 湖南藝術職業學院 B 美術統考文 283 B4-03604
4370 湖南工藝美術職業學院 B 美術統考文 279 B4-04065
4413 廣東亞視演藝職業學院 B 美術統考文 259 B4-06189
4438 珠海藝術職業學院 B 美術統考文 266 B4-05600
4501 北海藝術設計學院 B 美術統考文 243 B4-07014
4521 桂林電子科技大學 B 美術統考文 283 B4-03539
4527 桂林師范高等專科學校 B 美術統考文 264 B4-05800
4601 海口經濟學院 B 美術統考文 281 B4-03824
4604 海南經貿職業技術學院 B 美術統考文 274 B4-04733
4612 瓊臺師范高等專科學校 B 美術統考文 277 B4-04366
5114 電子科技大學成都學院 B 美術統考文 286 B4-03110
5124 四川國際標榜職業學院 B 美術統考文 263 B4-05896
5309 昆明藝術職業學院 B 美術統考文 266 B4-05586
6149 西京學院 B 美術統考文 278 B4-04269
0025 浙江外國語學院 C 音樂統考文 273 C4-00074
0041 浙江藝術職業學院 C 音樂統考文 267 C4-00113
0049 浙江旅游職業學院 C 音樂統考文 238 C4-00443
0061 金華職業技術學院 C 音樂統考文 248 C4-00341
0072 麗水職業技術學院 C 音樂統考文 245 C4-00383
0086 浙江橫店影視職業學院 C 音樂統考文 249 C4-00330
1119 北京吉利學院 C 音樂統考文 260 C4-00185
1242 天津藝術職業學院 C 音樂統考文 246 C4-00366
2119 大連藝術學院 C 音樂統考文 260 C4-00178
3108 上海邦德職業技術學院 C 音樂統考文 225 C4-00565
3116 上海電影藝術職業學院 C 音樂統考文 264 C4-00141
3218 江南影視藝術職業學院 C 音樂統考文 246 C4-00371
3551 廈門演藝職業學院 C 音樂統考文 246 C4-00369
3610 江西應用科技學院 C 音樂統考文 247 C4-00355
3611 南昌職業學院 C 音樂統考文 241 C4-00419
3621 江西科技學院 C 音樂統考文 252 C4-00293
3651 南昌理工學院 C 音樂統考文 269 C4-00096
3653 萍鄉學院 C 音樂統考文 234 C4-00484
3660 江西工程學院 C 音樂統考文 0  
4044 江漢藝術職業學院 C 音樂統考文 260 C4-00181
4351 湖南藝術職業學院 C 音樂統考文 251 C4-00302
4413 廣東亞視演藝職業學院 C 音樂統考文 0  
4438 珠海藝術職業學院 C 音樂統考文 0  
4527 桂林師范高等專科學校 C 音樂統考文 256 C4-00237
4606 海南軟件職業技術學院 C 音樂統考文 0  
4611 海南職業技術學院 C 音樂統考文 0  
5309 昆明藝術職業學院 C 音樂統考文 274 C4-00069
0041 浙江藝術職業學院 D 舞蹈統考文 311 D4-00001
1242 天津藝術職業學院 D 舞蹈統考文 305 D4-00002
3116 上海電影藝術職業學院 D 舞蹈統考文 221 D4-00037
3551 廈門演藝職業學院 D 舞蹈統考文 0  
3611 南昌職業學院 D 舞蹈統考文 0  
3651 南昌理工學院 D 舞蹈統考文 0  
4044 江漢藝術職業學院 D 舞蹈統考文 0  
4438 珠海藝術職業學院 D 舞蹈統考文 0  
4601 海口經濟學院 D 舞蹈統考文 0  
0041 浙江藝術職業學院 E 影視統考文 284 E4-00145
0086 浙江橫店影視職業學院 E 影視統考文 275 E4-00210
1119 北京吉利學院 E 影視統考文 340 E4-00003
3108 上海邦德職業技術學院 E 影視統考文 0  
3111 上海出版印刷高等專科學校 E 影視統考文 249 E4-00334
3116 上海電影藝術職業學院 E 影視統考文 254 E4-00315
3160 上海震旦職業學院 E 影視統考文 273 E4-00218
3551 廈門演藝職業學院 E 影視統考文 264 E4-00268
4044 江漢藝術職業學院 E 影視統考文 0  
4315 湖南大眾傳媒職業技術學院 E 影視統考文 262 E4-00281
4351 湖南藝術職業學院 E 影視統考文 261 E4-00283
4413 廣東亞視演藝職業學院 E 影視統考文 0  
1119 北京吉利學院 F 時裝統考文 0  
1242 天津藝術職業學院 F 時裝統考文 0  
3116 上海電影藝術職業學院 F 時裝統考文 0  
4438 珠海藝術職業學院 F 時裝統考文 0  
1242 天津藝術職業學院 G 播音統考文 0  
3116 上海電影藝術職業學院 G 播音統考文 0  
3218 江南影視藝術職業學院 G 播音統考文 0  
3611 南昌職業學院 G 播音統考文 0  
3633 江西信息應用職業技術學院 G 播音統考文 0  
4044 江漢藝術職業學院 G 播音統考文 0  
4076 武漢商貿職業學院 G 播音統考文 0  
4085 仙桃職業學院 G 播音統考文 0  
4315 湖南大眾傳媒職業技術學院 G 播音統考文 0  
4351 湖南藝術職業學院 G 播音統考文 0  
4438 珠海藝術職業學院 G 播音統考文 0  
1178 北京北大方正軟件職業技術學院 H 編導統考文 0  
3111 上海出版印刷高等專科學校 H 編導統考文 0  
3116 上海電影藝術職業學院 H 編導統考文 0  
3218 江南影視藝術職業學院 H 編導統考文 0  
3613 江西服裝學院 H 編導統考文 0  
4315 湖南大眾傳媒職業技術學院 H 編導統考文 0  
3160 上海震旦職業學院 J 攝制統考文 0  
3613 江西服裝學院 J 攝制統考文 0  
3662 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 J 攝制統考文 0  
4351 湖南藝術職業學院 J 攝制統考文 0  
5309 昆明藝術職業學院 J 攝制統考文 0  
0002 中國美術學院 N 美術統考理 310 N4-00055
0017 嘉興學院 N 美術統考理 283 N4-00775
0022 紹興文理學院 N 美術統考理 294 N4-00361
0041 浙江藝術職業學院 N 美術統考理 297 N4-00268
0043 浙江工商職業技術學院 N 美術統考理 287 N4-00584
0044 浙江工貿職業技術學院 N 美術統考理 258 N4-01488
0045 浙江機電職業技術學院 N 美術統考理 268 N4-01269
0046 浙江商業職業技術學院 N 美術統考理 300 N4-00204
0049 浙江旅游職業學院 N 美術統考理 257 N4-01510
0051 浙江經濟職業技術學院 N 美術統考理 303 N4-00134
0054 浙江育英職業技術學院 N 美術統考理 253 N4-01589
0058 浙江紡織服裝職業技術學院 N 美術統考理 268 N4-01281
0059 浙江廣廈建設職業技術學院 N 美術統考理 232 N4-01743
0060 杭州職業技術學院 N 美術統考理 285 N4-00668
0061 金華職業技術學院 N 美術統考理 285 N4-00678
0062 義烏工商職業技術學院 N 美術統考理 238 N4-01729
0063 寧波職業技術學院 N 美術統考理 282 N4-00790
0064 溫州職業技術學院 N 美術統考理 242 N4-01703
0066 臺州職業技術學院 N 美術統考理 250 N4-01614
0067 紹興職業技術學院 N 美術統考理 227 N4-01766
0069 嘉興職業技術學院 N 美術統考理 244 N4-01688
0070 湖州職業技術學院 N 美術統考理 272 N4-01158
0072 麗水職業技術學院 N 美術統考理 263 N4-01394
0076 杭州科技職業技術學院 N 美術統考理 290 N4-00488
0086 浙江橫店影視職業學院 N 美術統考理 225 N4-01772
0106 浙江同濟科技職業學院 N 美術統考理 275 N4-01055
0111 浙江國際海運職業技術學院 N 美術統考理 228 N4-01760
0113 寧波城市職業技術學院 N 美術統考理 276 N4-01010
0124 寧波教育學院 N 美術統考理 277 N4-00999
0129 浙江農業商貿職業學院 N 美術統考理 241 N4-01711
0137 浙江紡織服裝職業技術學院(中外合作專業) N 美術統考理 244 N4-01688
0163 浙江商業職業技術學院(中外合作專業) N 美術統考理 272 N4-01155
1107 北京電影學院 N 美術統考理 307 N4-00083
1109 北京電子科技職業學院 N 美術統考理 230 N4-01755
1118 北京匯佳職業學院 N 美術統考理 279 N4-00908
1119 北京吉利學院 N 美術統考理 270 N4-01221
1122 北京經貿職業學院 N 美術統考理 0  
1129 北京培黎職業學院 N 美術統考理 0  
1178 北京北大方正軟件職業技術學院 N 美術統考理 0  
1228 天津輕工職業技術學院 N 美術統考理 272 N4-01172
1340 秦皇島職業技術學院 N 美術統考理 246 N4-01676
2202 長春大學 N 美術統考理 272 N4-01164
3108 上海邦德職業技術學院 N 美術統考理 246 N4-01669
3116 上海電影藝術職業學院 N 美術統考理 262 N4-01404
3122 上海工商外國語職業學院 N 美術統考理 272 N4-01167
3128 上海濟光職業技術學院 N 美術統考理 261 N4-01425
3134 上海金融學院 N 美術統考理 308 N4-00076
3140 上海民遠職業技術學院 N 美術統考理 265 N4-01345
3147 上海思博職業技術學院 N 美術統考理 273 N4-01149
3154 上海新僑職業技術學院 N 美術統考理 230 N4-01754
3160 上海震旦職業學院 N 美術統考理 263 N4-01396
3215 江海職業技術學院 N 美術統考理 0  
3218 江南影視藝術職業學院 N 美術統考理 0  
3234 金肯職業技術學院 N 美術統考理 221 N4-01777
3284 蘇州港大思培科技職業學院 N 美術統考理 228 N4-01762
3285 蘇州高博軟件技術職業學院 N 美術統考理 239 N4-01721
3295 無錫南洋職業技術學院 N 美術統考理 0  
3311 應天職業技術學院 N 美術統考理 230 N4-01756
3321 無錫工藝職業技術學院 N 美術統考理 238 N4-01730
3534 泉州華光職業學院 N 美術統考理 251 N4-01607
3546 廈門華天涉外職業技術學院 N 美術統考理 271 N4-01195
3551 廈門演藝職業學院 N 美術統考理 235 N4-01739
3610 江西應用科技學院 N 美術統考理 222 N4-01776
3611 南昌職業學院 N 美術統考理 241 N4-01710
3613 江西服裝學院 N 美術統考理 225 N4-01771
3614 南昌工學院 N 美術統考理 268 N4-01282
3621 江西科技學院 N 美術統考理 247 N4-01661
3631 江西先鋒軟件職業技術學院 N 美術統考理 0  
3641 景德鎮學院 N 美術統考理 242 N4-01700
3651 南昌理工學院 N 美術統考理 262 N4-01418
3653 萍鄉學院 N 美術統考理 249 N4-01645
3658 江西科技職業學院 N 美術統考理 277 N4-00988
3660 江西工程學院 N 美術統考理 258 N4-01489
3661 江西泰豪動漫職業學院 N 美術統考理 250 N4-01621
3662 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 N 美術統考理 259 N4-01466
3717 青島恒星科技學院 N 美術統考理 0  
4004 長江職業學院 N 美術統考理 220 N4-01779
4041 黃岡科技職業學院 N 美術統考理 0  
4065 武漢交通職業學院 N 美術統考理 251 N4-01609
4085 仙桃職業學院 N 美術統考理 0  
4315 湖南大眾傳媒職業技術學院 N 美術統考理 301 N4-00174
4438 珠海藝術職業學院 N 美術統考理 264 N4-01364
4501 北海藝術設計學院 N 美術統考理 231 N4-01752
4604 海南經貿職業技術學院 N 美術統考理 230 N4-01757
5114 電子科技大學成都學院 N 美術統考理 279 N4-00930
6103 陜西服裝工程學院 N 美術統考理 0  
6149 西京學院 N 美術統考理 252 N4-01599
0086 浙江橫店影視職業學院 P 音樂統考理 0  
1119 北京吉利學院 P 音樂統考理 0  
3551 廈門演藝職業學院 P 音樂統考理 0  
3610 江西應用科技學院 P 音樂統考理 0  
3611 南昌職業學院 P 音樂統考理 0  
3651 南昌理工學院 P 音樂統考理 0  
3653 萍鄉學院 P 音樂統考理 0  
3651 南昌理工學院 Q 舞蹈統考理 0  
0086 浙江橫店影視職業學院 R 影視統考理 0  
3116 上海電影藝術職業學院 R 影視統考理 0  
1119 北京吉利學院 S 時裝統考理 0  
3218 江南影視藝術職業學院 T 播音統考理 0  
3611 南昌職業學院 T 播音統考理 0  
3613 江西服裝學院 U 編導統考理 0  
3613 江西服裝學院 V 攝制統考理 0  
3662 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 V 攝制統考理 0
http://m.shddsc.com/

【浙江高考藝術類第三批首輪平行志愿投檔分數線】相關文章:

平行志愿是如何投檔07-14

2016高考志愿填報平行志愿特點與投檔原則06-22

高考平行志愿投檔也有先后順序05-27

2015年江蘇高考平行志愿投檔規則07-03

2014年河南高考志愿填報:平行志愿投檔辦法07-11

浙江高考第一批平行志愿文科投檔分數線排行榜02-09

2015浙江高考體育類第一批平行志愿投檔分數線07-25

2017年海南本科提前批藝術類平行志愿投檔分數線07-15

2014高考平行志愿答疑:平行志愿退檔后能補投嗎?07-21

主站蜘蛛池模板: 依兰县| 潮州市| 定日县| 张家港市| 广灵县| 茶陵县| 定边县| 婺源县| 承德市| 正宁县| 稻城县| 丰宁| 阿鲁科尔沁旗| 延吉市| 江陵县| 苍溪县| 胶州市| 隆化县| 辽中县| 册亨县| 社会| 南投市| 塔城市| 吉隆县| 鄂州市| 贡嘎县| 长治市| 涞源县| 吉首市| 黑龙江省| 神农架林区| 马关县| 淮阳县| 扬中市| 嘉义县| 江门市| 吉安县| 沽源县| 深圳市| 娄烦县| 南雄市|