上海財經大學分數線
省市名稱 | 分數線 | |
文科 | 理科 | |
安徽 | 621 | 610 |
北京 | 628 | 639 |
福建 | 636 | 647 |
甘肅 | 559 | 517 |
廣東 | 628 | 644 |
廣西 | 625 | 638 |
貴州 | 655 | 638 |
海南 | / | 784 |
河北 | 625 | 666 |
河南 | 598 | 643 |
黑龍江 | 638 | 653 |
湖北 | 600 | 633 |
湖南 | 638 | 647 |
吉林 | 620 | 670 |
江蘇 | 379 | 383 |
江西 | 601 | 631 |
遼寧 | 633 | 654 |
內蒙古 | / | 598 |
寧夏 | / | 603 |
青海 | / | 552 |
山東 | 653 | 678 |
山西 | 581 | 590 |
陜西 | 644 | 666 |
上海 | 492 | 481 |
四川 | 601 | 635 |
天津 | 589 | 639 |
西藏 | / | / |
新疆 | 616 | 630 |
云南 | 593 | 637 |
浙江 | 698 | 693 |
重慶 | 637 | 631 |
港澳臺地區 | 621 | 564 |
其他地區 | / | / |
【上海財經大學分數線】相關文章:
上海財經大學排名06-19
上海財經大學怎么樣05-31
上海財經大學排名201602-11
上海大學分數線07-08
上海財經大學保送生政策公布02-06
上海財經大學自主招生面試試題02-22
新疆財經大學2017年考研復試分數線02-21
2017年南京財經大學錄取分數線07-12
上海財經大學金融學專業介紹及就業前景01-07